クレバーなクレーバー
Global Tier (STANDARD)
UNRANKEDOverall Rank
#160
2,160
Total Points
0
World Records
0
Top 3 Finishes
0
Top 10 Finishes
Skill Radar
Points Growth
Stage Efficiency
| Rank | Level | Time | Points |
|---|---|---|---|
| #56 | Level 3-7 | 24.106s | 239 |
| #51 | Level 3-8 | 19.843s | 274 |
| #62 | Level 4-1 | 12.929s | 139 |
| #61 | Level 4-2 | 16.494s | 143 |
| #32 | Level 4-3 | 20.540s | 459 |
| #42 | Level 4-4 | 20.762s | 257 |
| #61 | Level 4-5 | 30.208s | 127 |
| #39 | Level 4-7 | 28.438s | 355 |
|
Improvement History
06.04.2026 19:56
Rank #32
First Run
+488 pts
|
|||
| #56 | Level 4-8 | 29.762s | 167 |
|
Improvement History
06.04.2026 20:01
Rank #47
First Run
+233 pts
|
|||
クレバーなクレーバー
Global Tier (ANY)
UNRANKEDOverall Rank
#169
2,057
Total Points
0
World Records
0
Top 3 Finishes
0
Top 10 Finishes
Skill Radar
Points Growth
Stage Efficiency
| Rank | Level | Time | Points |
|---|---|---|---|
| #59 | Level 3-7 | 24.106s | 219 |
| #60 | Level 3-8 | 19.843s | 210 |
| #69 | Level 4-1 | 12.929s | 115 |
| #79 | Level 4-2 | 16.494s | 80 |
| #29 | Level 4-3 | 20.540s | 535 |
| #42 | Level 4-4 | 20.762s | 257 |
| #61 | Level 4-5 | 30.208s | 126 |
| #39 | Level 4-7 | 28.438s | 354 |
|
Improvement History
06.04.2026 20:00
Rank #32
First Run
+486 pts
|
|||
| #57 | Level 4-8 | 29.762s | 161 |
|
Improvement History
06.04.2026 20:00
Rank #47
First Run
+232 pts
|
|||